Results 2009


Back

Classic

PlaceCategoryID Name Time Time
1<50 23 Johann Eisenbraun 5 Jun. 2009; 21:25 33:25
2<60 14 Alexander Vonbank 5 Jun. 2009; 23:02 35:02
3<50 12 Hermann Dopfer 6 Jun. 2009; 01:25 37:25
4<60 17 Johann Wünscher 6 Jun. 2009; 09:15 45:15
5>60 1 walther wessiak 6 Jun. 2009; 16:48 52:48
DNF 27 Alexander Niederl (DNF) 14:31
DNF 26 Michael Koch (DNF) 26:18


Ultra

PlaceCategoryID Name Time Time
1<40 10 Achim Dr. Heinze 6 Jun. 2009; 07:47 43:47
1<40 21 Constantin Ribbentrop 6 Jun. 2009; 07:47 43:47
3<40 11 Frank Trtschka 6 Jun. 2009; 09:52 45:52
3<40 19 Jürgen Katscher 6 Jun. 2009; 09:52 45:52
5<40 25 Josef Trchalík 6 Jun. 2009; 10:59 46:59
6<50 8 Reinhard Wendler 6 Jun. 2009; 12:17 48:17
7<40 20 Ivan Dotto 6 Jun. 2009; 15:07 51:07
8<40 9 Manfred Kuen 6 Jun. 2009; 15:20 51:20
9<40 22 Andreas Büttgen 6 Jun. 2009; 17:06 53:06
10<40 5 Holger Röthig 6 Jun. 2009; 19:20 55:20
DNF 6 silvio wildauer (DNF) 15:52
DNF 18 Martin Puchberger (DNF) 34:58
DNS 15 Valentin Zeller (DNS) --:--
DNS 13 BALLAND PHILIPPE (DNS) --:--
DNS 7 Fredi Virag (DNS) --:--
DNS 4 Peter Mandl (DNS) --:--
DNS 3 Bernhard Windhager (DNS) --:--


Team Classic

Glocknerman Live
PlaceID Name Time Time
1103 Team Laserbeam (2 mitg.) 6 Jun. 2009; 06:38 42:38:00