Martin Puchberger

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
3 1. Schaidasattel 4 Jun. 2009; 17:38 05:38 152 km. 05:38 26.98 km/h
3 2. Villach 4 Jun. 2009; 19:45 07:45 58.4 km. 02:07 27.59 km/h
1 3. Winklern 1 4 Jun. 2009; 22:50 10:50 103.6 km. 03:05 33.60 km/h
1 4. Felbertauern 1 5 Jun. 2009; 01:32 13:32 62.3 km. 02:42 23.07 km/h
3 5. Hochtor 1 5 Jun. 2009; 06:44 18:44 81.7 km. 05:12 15.71 km/h
3 6. Winklern 2 5 Jun. 2009; 07:53 19:53 41 km. 01:09 35.65 km/h
5 7. Felbertauern 2 5 Jun. 2009; 11:51 23:51 62.3 km. 03:58 15.71 km/h
4 8. Hochtor 2 5 Jun. 2009; 16:38 28:38:00 81.7 km. 04:47 17.08 km/h
4 9. Winklern 3 5 Jun. 2009; 18:01 30:01:00 41 km. 01:23 29.64 km/h
6 10. Windische Höhe 5 Jun. 2009; 22:58 34:58:00 91.4 km. 04:57 18.46 km/h
11. Abtei 93.9 km.
12. Soboth 57.1 km.
13. Kitzeck 47 km.
14. Ziel - Schwarzl 36.6 km.
Martin Puchberger - Glocknerman 2009 - Ergebnisse