Flensburger-Förde-Team (FFT) (2 mitg.)

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
4 1. KITZECK 6 Jun. 2013; 13:15 01:15 33.2 km. 01:15 26.56 km/h
3 2. SOBOTH 6 Jun. 2013; 15:14 03:14 52.1 km. 01:59 26.27 km/h
3 3. SCHAIDASATTEL 6 Jun. 2013; 17:25 05:25 66.7 km. 02:11 30.55 km/h
2 4. VILLACH 6 Jun. 2013; 19:34 07:34 70.3 km. 02:09 32.70 km/h
2 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2013; 22:30 10:30 91.7 km. 02:56 31.26 km/h
2 6. HERMAGOR 7 Jun. 2013; 00:50 12:50 68.9 km. 02:20 29.53 km/h
2 7. KARTITSCHER SATTEL 7 Jun. 2013; 04:05 16:05 74.6 km. 03:15 22.95 km/h
2 8. WINKLERN 2 7 Jun. 2013; 05:39 17:39 51.5 km. 01:34 32.87 km/h
2 9. HOCHTOR 1 7 Jun. 2013; 08:25 20:25 37.1 km. 02:46 13.41 km/h
2 10. EDELWEISSSPITZE 7 Jun. 2013; 08:55 20:55 8.1 km. 00:30 16.20 km/h
2 11. HOCHTOR 2 7 Jun. 2013; 09:26 21:26 8.0999999999999 km. 00:31 15.68 km/h
2 12. WINKLERN 3 7 Jun. 2013; 10:28 22:28 37.1 km. 01:02 35.90 km/h
2 13. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2013; 14:14 26:14:00 89.5 km. 03:46 23.76 km/h
2 14. ABTEI 7 Jun. 2013; 17:30 29:30:00 93.2 km. 03:16 28.53 km/h
2 15. SOBOTH 7 Jun. 2013; 20:03 32:03:00 58 km. 02:33 22.75 km/h
2 16. KITZECK 7 Jun. 2013; 21:55 33:55:00 51.3 km. 01:52 27.48 km/h
2 17. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2013; 23:26 35:26:00 32.2 km. 01:31 21.23 km/h
Flensburger-Förde-Team (FFT) (2 mitg.) - Glocknerman 2013 - Ergebnisse