Ergebnisse 2013


Zurück

Classic

PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1<60 18 Klaus Dieter Beck 8 Jun. 2013; 05:10 41:10
2<40 3 Christian Suchanek 8 Jun. 2013; 08:00 44:00
3<50 1 Walter Reiterer 8 Jun. 2013; 08:31 44:31
4<60 15 Jiri Hledik 8 Jun. 2013; 10:48 46:48
5<50 17 Franz Hufnagl 8 Jun. 2013; 12:08 48:08
6<60 16 Bernd Polster 8 Jun. 2013; 13:36 49:36
DNS 13 Heinz Lechner (DNS) --:--
DNS 8 Christian SINEK (DNS) --:--


Ultra

PlatzWertungID Name Uhrzeit Fahrzeit
1<40 9 Joachim Ladler 7 Jun. 2013; 22:27 34:27
2<30 6 Jacob Zurl 8 Jun. 2013; 01:03 37:03
3<40 5 Manuel Geyer 8 Jun. 2013; 02:50 38:50
4<50 23 Richo Meleg 8 Jun. 2013; 03:19 39:19
5<40 20 thomas reischuetz 8 Jun. 2013; 05:20 41:20
6<30 19 Florian kraschitzer 8 Jun. 2013; 07:26 43:26
7<50 14 Reinhard Wendler 8 Jun. 2013; 07:44 43:44
8<50 22 Gerhard Samastur 8 Jun. 2013; 08:31 44:31
9<40 12 Andreas Schwalger 8 Jun. 2013; 08:54 44:54
10<50 2 Thomas Schwald 8 Jun. 2013; 11:32 47:32
11<50 21 Aldo Striccher 8 Jun. 2013; 15:00 51:00
DNF 10 Patric Grüner (DNF) 12:35
DNS 7 Roman Glaus (DNS) --:--


Team Ultra

Glocknerman Live
PlatzID Name Uhrzeit Fahrzeit
1103 Team Utracycling Sperl-Weis (2 mitg.) 7 Jun. 2013; 20:12 32:12:00
2105 Flensburger-Förde-Team (FFT) (2 mitg.) 7 Jun. 2013; 23:26 35:26:00
3102 Team AVL-BSV . (4 mitg.) 7 Jun. 2013; 23:34 35:34:00
4100 atv graz (2 mitg.) 8 Jun. 2013; 02:03 38:03:00
5104 2013gm (2 mitg.) 8 Jun. 2013; 05:00 41:00:00