Back

Winklern 3







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C13 Manfred Tod 21.06.2019 09:12 21:04
2 C05 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 21.06.2019 09:17 21:17
3 C04 Peter Scherrer 21.06.2019 10:38 22:32
4 C14 Christoph Hanle 21.06.2019 10:42 22:37
5 C15 Alberto Elli 21.06.2019 11:31 23:31
6 C10 Andreas Nistelberger 21.06.2019 12:05 24:07
7 C06 Peter Trachsel 21.06.2019 12:08 24:12
8 C11 Hermann Bürge 21.06.2019 12:12 24:15
9 C08 Anke Heinicke 21.06.2019 13:48 25:42
10 C01 Horst Brunner 21.06.2019 15:32 27:30
11 C09 Aloyse Lenninger 21.06.2019 15:43 27:47
12 C12 Gerhard Mosler 21.06.2019 15:45 27:42
13 C07 Leo Scherr 21.06.2019 16:06 28:02
14 C16 Sándor Kovács 21.06.2019 17:19 29:16
15 C03 Thomas Kaltenleitner 21.06.2019 19:25 31:17
Glocknerman Live