Zurück

Simon Ruff

Starter ID U12
Name Simon Ruff
Profil Zum Profil
Startzeit 31.05.2018 12:10



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
7 Kitzeck 31.05.2018 13:24 01:15 37,7 01:15 29.68 km/h
7 Gleinstätten 31.05.2018 13:37 01:28 10 00:13 46.88 km/h
4 Soboth 31.05.2018 15:26 03:16 40,55 01:49 22.06 km/h
6 Abtei 31.05.2018 17:19 05:09 58,25 01:53 30.78 km/h
4 Villach 31.05.2018 19:18 07:09 67,5 01:59 33.65 km/h
3 Winklern 1 31.05.2018 22:16 10:06 92,4 02:57 31.17 km/h
2 Hermagor 01.06.2018 00:47 12:37 70,2 02:31 27.73 km/h
2 Kartitscher Sattel 01.06.2018 04:03 15:54 73,3 03:16 22.32 km/h
2 Winklern 2 01.06.2018 05:56 17:47 51,66 01:53 27.06 km/h
2 Heiligenblut 01.06.2018 07:00 18:50 22,1 01:03 20.89 km/h
2 Hochtor 1 01.06.2018 08:28 20:18 14,9 01:28 9.52 km/h
1 Edelweißspitze 01.06.2018 08:51 20:42 8,1 00:23 20.45 km/h
2 Ferleiten 01.06.2018 09:15 21:05 14,9 00:23 35.8 km/h
1 Hochtor 2 01.06.2018 10:55 22:45 19,3 01:40 11.37 km/h
1 Winklern 3 01.06.2018 12:00 23:50 37 01:05 34.4 km/h
1 Millstatt 01.06.2018 14:33 26:23 69,6 02:33 27.05 km/h
2 Abtei 01.06.2018 18:25 30:16 97,9 03:53 25.03 km/h
2 Soboth 01.06.2018 21:09 33:00 58,1 02:44 21.19 km/h
2 Kranachberg 01.06.2018 22:48 34:38 49 01:38 29.96 km/h
2 Wildon 01.06.2018 23:37 35:27 32,4 00:49 39.13 km/h
2 Finish: Graz / Center West 02.06.2018 00:16 36:06 20,6 00:39 30.82 km/h
Simon Ruff - Glocknerman 2018 - Ergebnisse