Zurück

Bruck an der Großglocknerstraße







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 T05 HILL Racingteam 16.06.2017 06:52 18:43
2 T03 Team Sportpraxis 16.06.2017 09:49 21:40
3 U07 Pierre Bischoff 16.06.2017 10:07 21:59
4 U14 Daniel Polman 16.06.2017 10:15 22:07
5 T07 TEAM STUBAI 16.06.2017 10:19 22:40
6 U13 Mario Bergmayr 16.06.2017 10:36 22:28
7 U10 Eduard Fuchs 16.06.2017 10:49 22:41
8 U17 Michael Kochendörfer 16.06.2017 11:27 23:19
9 U02 Nicole Reist 16.06.2017 12:01 23:54
10 U20 Max Kitzinger 16.06.2017 12:48 24:41
11 T04 TOMMAX 16.06.2017 12:50 24:42
12 U03 Johann Prietl 16.06.2017 13:05 24:58
13 U11 Emanuel Schinnerl 16.06.2017 13:29 25:36
14 U18 Stefan "Steff" Wagner 16.06.2017 14:20 26:12
15 U15 Herwig Galler 16.06.2017 14:35 26:27
16 U08 Johannes Weixelbraun 16.06.2017 15:39 27:31
17 U16 Thomas Jaklitsch 16.06.2017 16:41 28:33
Glocknerman Live