Florian KRASCHITZER

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
7 1. KITZECK 3 Jun. 2010; 13:19 01:19 33.2 km. 01:19 25.22 km/h
5 2. SOBOTH 3 Jun. 2010; 15:24 03:24 52.1 km. 02:05 25.01 km/h
5 3. SCHAIDASATTEL 3 Jun. 2010; 17:49 05:49 66.7 km. 02:25 27.60 km/h
6 4. VILLACH 3 Jun. 2010; 20:32 08:32 70.3 km. 02:43 25.88 km/h
7 5. WINKLERN 1 4 Jun. 2010; 01:00 13:00 91.7 km. 04:28 20.53 km/h
8 6. FELBERTAUERN 4 Jun. 2010; 06:19 18:19 62.3 km. 05:19 11.72 km/h
11 7. HOCHTOR 4 Jun. 2010; 14:10 26:10:00 81.7 km. 07:51 10.41 km/h
11 8. WINKLERN 2 4 Jun. 2010; 15:58 27:58:00 41 km. 01:48 22.78 km/h
11 9. WINDISCHE HÖHE 4 Jun. 2010; 21:38 33:38:00 91.4 km. 05:40 16.13 km/h
11 10. ABTEI 5 Jun. 2010; 04:42 40:42:00 93.9 km. 07:04 13.29 km/h
10 11. SOBOTH 5 Jun. 2010; 08:52 44:52:00 57.1 km. 04:10 13.70 km/h
10 12. KITZECK 5 Jun. 2010; 11:40 47:40:00 50.9 km. 02:48 18.18 km/h
10 13. ZIEL Schwarzl 5 Jun. 2010; 13:20 49:20:00 32.7 km. 01:40 19.62 km/h
Florian KRASCHITZER - Glocknerman 2010 - Ergebnisse