Back

Leo Scherr

Starter ID C07
Name Leo Scherr
Profil Show Profile
Start time 20.06.2019 11:57



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
11 Gleinstätten 20.06.2019 13:03 01:06 36,6 01:06 32.5 km/h
13 Soboth 20.06.2019 15:24 03:27 40,55 02:21 17.05 km/h
9 Abtei 20.06.2019 17:30 05:33 58,25 02:06 27.65 km/h
11 Villach 20.06.2019 20:05 08:09 67,5 02:36 25.81 km/h
10 Winklern 1 21.06.2019 00:06 12:09 92,4 04:00 22.99 km/h
12 Kartitscher Sattel 21.06.2019 06:18 18:21 82,7 06:12 13.22 km/h
13 Winklern 2 21.06.2019 09:08 21:12 62,7 02:51 21.8 km/h
12 Heiligenblut 21.06.2019 10:25 22:29 22,1 01:17 17.19 km/h
12 Hochtor 1 21.06.2019 12:37 24:41 14,9 02:12 6.35 km/h
12 Edelweißspitze 21.06.2019 13:24 25:28 8,1 00:47 10.23 km/h
12 Hochtor 2 21.06.2019 14:16 26:19 8,4 00:51 9.38 km/h
13 Winklern 3 21.06.2019 16:06 28:10 36,7 01:51 19.47 km/h
11 Millstatt 21.06.2019 19:29 31:33 69,6 03:23 20.43 km/h
11 Abtei 2 22.06.2019 00:47 36:50 97,9 05:18 18.31 km/h
11 Soboth 2 22.06.2019 05:44 41:47 58,1 04:57 11.74 km/h
11 Kranachberg 22.06.2019 08:02 44:06 49 02:19 21.2 km/h
11 Wildon 22.06.2019 09:15 45:18 32,4 01:13 26.47 km/h
11 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 10:00 46:03 20,6 00:45 26.79 km/h
Leo Scherr - Glocknerman 2019 - Ergebnisse