Back

Gleinstätten







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C04 Peter Scherrer 20.06.2019 12:50 00:44
2 C01 Horst Brunner 20.06.2019 12:54 00:52
3 C13 Manfred Tod 20.06.2019 12:56 00:48
4 C05 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 20.06.2019 12:57 00:57
5 C06 Peter Trachsel 20.06.2019 12:57 01:01
6 C10 Andreas Nistelberger 20.06.2019 12:57 00:59
7 C12 Gerhard Mosler 20.06.2019 12:57 00:53
8 C14 Christoph Hanle 20.06.2019 12:59 00:53
9 C08 Anke Heinicke 20.06.2019 13:01 00:55
10 C11 Hermann Bürge 20.06.2019 13:01 01:04
11 C07 Leo Scherr 20.06.2019 13:03 00:58
12 C03 Thomas Kaltenleitner 20.06.2019 13:05 00:57
13 C16 Sándor Kovács 20.06.2019 13:09 01:07
14 C02 Michael Payr 20.06.2019 13:12 01:16
15 C09 Aloyse Lenninger 20.06.2019 13:12 01:16
16 C15 Alberto Elli 20.06.2019 13:12 01:12
Glocknerman Live