Back

Hermagor







Place ID Name Arrival time Race Time
1 U14 Daniel Polman 15.06.2017 00:45
2 T05 HILL Racingteam 15.06.2017 23:16 11:07
3 T03 Team Sportpraxis 16.06.2017 00:49 12:41
4 U13 Mario Bergmayr 16.06.2017 00:49 12:42
5 U10 Eduard Fuchs 16.06.2017 01:02 12:54
6 T07 TEAM STUBAI 16.06.2017 01:13 13:34
7 U07 Pierre Bischoff 16.06.2017 01:14 13:06
8 U02 Nicole Reist 16.06.2017 01:52 13:44
9 U17 Michael Kochendörfer 16.06.2017 01:57 13:49
10 T04 TOMMAX 16.06.2017 02:03 13:54
11 U20 Max Kitzinger 16.06.2017 02:15 14:07
12 U11 Emanuel Schinnerl 16.06.2017 02:38 14:45
13 U03 Johann Prietl 16.06.2017 02:42 14:34
14 U18 Stefan "Steff" Wagner 16.06.2017 02:42 14:34
15 U15 Herwig Galler 16.06.2017 03:27 15:19
16 U12 Mareile Hertel 16.06.2017 03:54 15:46
17 U16 Thomas Jaklitsch 16.06.2017 04:00 15:52
18 U08 Johannes Weixelbraun 16.06.2017 04:02 15:54
19 U01 Bernhard Fink 16.06.2017 04:53 16:45
20 U05 Patrick Kneißl 16.06.2017 07:34 19:27
21 U19 Benni Deimel 16.06.2017 08:56 20:48
Glocknerman Live