Back

Kranachberg







Place ID Name Arrival time Race Time
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 16.06.2017 23:30 35:28
2 C05 Bernhard Krause 17.06.2017 00:09 36:07
3 C13 Christoph Hanle 17.06.2017 01:31 37:29
4 C10 Peter Scherrer 17.06.2017 01:42 37:40
5 C06 Robert Roggenbuck 17.06.2017 05:12 41:09
6 C01 Martin Trojan 17.06.2017 06:54 42:52
7 C09 Cornelia Tschenet 17.06.2017 08:53 45:06
8 C04 Hans Frisch 17.06.2017 09:00 44:58
9 C02 Michi Hange 17.06.2017 09:55 45:53
10 C11 Jiri Hledik 17.06.2017 11:25 47:23
11 C03 Thomas Haas 17.06.2017 11:53 47:51
12 C12 Alex JORIS 17.06.2017 13:54 49:52
Glocknerman Live