Back

Robert Roggenbuck

Starter ID C06
Name Robert Roggenbuck
Profil Show Profile
Start time 15.06.2017 12:02



Refresh
Place Timestation Arrival time Time Section - Length Section - Time Section - Average Speed
3 Gleinstätten 15.06.2017 12:56 00:54 36.15 00:54 40.54 km/h
5 Soboth 15.06.2017 14:56 02:54 41.12 02:00 20.56 km/h
6 Schaidasattel 15.06.2017 17:40 05:38 57.808 02:44 21.15 km/h
7 Villach 15.06.2017 20:37 08:35 67.55 02:57 22.9 km/h
5 Winklern 1 16.06.2017 00:26 12:24 95.42 03:49 24.99 km/h
7 Kartitscher Sattel 16.06.2017 05:46 17:44 81.45 05:20 15.28 km/h
7 Winklern 2 16.06.2017 08:02 20:00 50 02:17 21.95 km/h
6 Heiligenblut 16.06.2017 09:57 21:55 22.06 01:54 11.58 km/h
6 Hochtor 1 16.06.2017 11:53 23:51 14.71 01:56 7.6 km/h
6 Edelweißspitze 16.06.2017 12:29 24:27 8.11 00:36 13.42 km/h
6 Hochtor 2 16.06.2017 13:48 25:46 8.1 01:19 6.16 km/h
7 Winklern 3 16.06.2017 15:07 27:05 36.64 01:19 27.85 km/h
5 Windische Höhe 16.06.2017 18:55 30:53 89.6 03:48 23.55 km/h
5 Abtei 16.06.2017 23:15 35:13 94.93 04:20 21.88 km/h
5 Soboth 17.06.2017 02:51 38:49 66.45 03:35 18.5 km/h
5 Kranachberg 17.06.2017 05:12 41:09 48.93 02:21 20.85 km/h
5 Wildon 17.06.2017 06:22 42:20 31.97 01:10 27.25 km/h
5 Finish - Center West 17.06.2017 07:05 43:03 21 00:43 29.53 km/h
Robert Roggenbuck - Glocknerman 2017 - Ergebnisse