Manuel Geyer

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
3 1. KITZECK 6 Jun. 2013; 13:10 01:10 33.2 km. 01:10 28.46 km/h
6 2. SOBOTH 6 Jun. 2013; 15:08 03:08 52.1 km. 01:58 26.49 km/h
4 3. SCHAIDASATTEL 6 Jun. 2013; 17:20 05:20 66.7 km. 02:12 30.32 km/h
3 4. VILLACH 6 Jun. 2013; 19:30 07:30 70.3 km. 02:10 32.45 km/h
5 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2013; 22:44 10:44 91.7 km. 03:14 28.36 km/h
6 6. HERMAGOR 7 Jun. 2013; 01:58 13:58 68.9 km. 03:14 21.31 km/h
4 7. KARTISCHER SATTEL 7 Jun. 2013; 05:24 17:24 74.6 km. 03:26 21.73 km/h
6 8. WINKLERN 2 7 Jun. 2013; 07:35 19:35 51.5 km. 02:11 23.59 km/h
4 9. HOCHTOR 1 7 Jun. 2013; 10:32 22:32 37.1 km. 02:57 12.58 km/h
4 10. EDELWEISSSPITZE 7 Jun. 2013; 11:04 23:04 8.1 km. 00:32 15.19 km/h
4 11. HOCHTOR 2 7 Jun. 2013; 11:33 23:33 8.0999999999999 km. 00:29 16.76 km/h
4 12. WINKLERN 3 7 Jun. 2013; 13:10 25:10:00 37.1 km. 01:37 22.95 km/h
4 13. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2013; 16:50 28:50:00 89.5 km. 03:40 24.41 km/h
4 14. ABTEI 7 Jun. 2013; 20:20 32:20:00 93.2 km. 03:30 26.63 km/h
4 15. SOBOTH 7 Jun. 2013; 23:25 35:25:00 58 km. 03:05 18.81 km/h
3 16. KITZECK 8 Jun. 2013; 01:26 37:26:00 51.3 km. 02:01 25.44 km/h
3 17. ZIEL Schwarzl 8 Jun. 2013; 02:50 38:50:00 32.2 km. 01:24 23.00 km/h
Manuel Geyer - Glocknerman 2013 - Ergebnisse