Sabine Fernitz

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
4 1. KITZECK 7 Jun. 2012; 13:19 01:19 33.2 km. 01:19 25.22 km/h
5 2. SOBOTH 7 Jun. 2012; 15:44 03:44 52.1 km. 02:25 21.56 km/h
5 3. SCHAIDASATTEL 7 Jun. 2012; 18:43 06:43 66.7 km. 02:59 22.36 km/h
4 4. VILLACH 7 Jun. 2012; 21:32 09:32 70.3 km. 02:49 24.96 km/h
4 5. WINKLERN 1 8 Jun. 2012; 01:32 13:32 91.7 km. 04:00 22.92 km/h
4 6. FELBERTAUERN 8 Jun. 2012; 06:15 18:15 62.3 km. 04:43 13.21 km/h
4 7. HOCHTOR 8 Jun. 2012; 11:48 23:48 81.7 km. 05:33 14.72 km/h
4 8. WINKLERN 2 8 Jun. 2012; 13:27 25:27:00 41 km. 01:39 24.85 km/h
4 9. WINDISCHE HÖHE 8 Jun. 2012; 19:31 31:31:00 91.4 km. 06:04 15.07 km/h
4 10. ABTEI 9 Jun. 2012; 00:23 36:23:00 93.9 km. 04:52 19.29 km/h
4 11. SOBOTH 9 Jun. 2012; 04:44 40:44:00 57.1 km. 04:21 13.13 km/h
4 12. KITZECK 9 Jun. 2012; 08:11 44:11:00 50.9 km. 03:27 14.75 km/h
4 13. ZIEL Schwarzl 9 Jun. 2012; 09:50 45:50:00 32.7 km. 01:39 19.82 km/h
Sabine Fernitz - Glocknerman 2012 - Ergebnisse