Thomas Schwald

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
11 1. KITZECK 7 Jun. 2012; 13:20 01:20 33.2 km. 01:20 24.90 km/h
11 2. SOBOTH 7 Jun. 2012; 15:46 03:46 52.1 km. 02:26 21.41 km/h
6 3. SCHAIDASATTEL 7 Jun. 2012; 17:25 05:25 66.7 km. 01:39 40.42 km/h
11 4. VILLACH 7 Jun. 2012; 22:03 10:03 70.3 km. 04:38 15.17 km/h
5. WINKLERN 1 91.7 km.
6. FELBERTAUERN 1 62.3 km.
7. HOCHTOR 1 81.7 km.
8. WINKLERN 2 41 km.
9. FELBERTAUERN 2 62.3 km.
10. HOCHTOR 2 81.7 km.
11. WINKLERN 3 41 km.
12. WINDISCHE HÖHE 91.4 km.
13. ABTEI 93.9 km.
14. SOBOTH 57.1 km.
15. KITZECK 47 km.
16. ZIEL Schwarzl 36.6 km.
Thomas Schwald - Glocknerman 2012 - Ergebnisse