Beny Furrer

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
1 1. KITZECK 2 Jun. 2011; 13:15 01:15 33.2 km. 01:15 26.56 km/h
1 2. SOBOTH 2 Jun. 2011; 15:20 03:20 52.1 km. 02:05 25.01 km/h
2 3. SCHAIDASATTEL 2 Jun. 2011; 17:38 05:38 66.7 km. 02:18 29.00 km/h
2 4. VILLACH 2 Jun. 2011; 19:59 07:59 70.3 km. 02:21 29.91 km/h
1 5. WINKLERN 1 2 Jun. 2011; 23:13 11:13 91.7 km. 03:14 28.36 km/h
1 6. FELBERTAUERN 3 Jun. 2011; 02:20 14:20 62.3 km. 03:07 19.99 km/h
1 7. HOCHTOR 3 Jun. 2011; 06:50 18:50 81.7 km. 04:30 18.16 km/h
2 8. WINKLERN 2 3 Jun. 2011; 08:13 20:13 41 km. 01:23 29.64 km/h
1 9. WINDISCHE HÖHE 3 Jun. 2011; 12:12 24:12:00 91.4 km. 03:59 22.95 km/h
1 10. ABTEI 3 Jun. 2011; 15:38 27:38:00 93.9 km. 03:26 27.35 km/h
1 11. SOBOTH 3 Jun. 2011; 18:45 30:45:00 57.1 km. 03:07 18.32 km/h
1 12. KITZECK 3 Jun. 2011; 21:36 33:36:00 50.9 km. 02:51 17.86 km/h
1 13. ZIEL Schwarzl 3 Jun. 2011; 23:08 35:08:00 32.7 km. 01:32 21.33 km/h
Beny Furrer - Glocknerman 2011 - Ergebnisse