Results 2008
Back
Classic
Place | Category | ID | Name | Time | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | <50 | 2 | Alexander Vonbank | 7 Jun. 2008; 02:28 | 38:28 | |
2 | fem | 24 | Tanja Hacker Mag. | 7 Jun. 2008; 10:32 | 46:32 | |
3 | <50 | 12 | Jiri Hledik | 7 Jun. 2008; 17:23 | 53:02 |
Ultra
Place | Category | ID | Name | Time | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | <40 | 16 | Wyss Daniel | 7 Jun. 2008; 01:04 | 37:04 | |
2 | <30 | 28 | Valentin Zeller | 7 Jun. 2008; 02:16 | 38:16 | |
3 | <30 | 21 | Bernhard Steinberger | 7 Jun. 2008; 04:10 | 40:10 | |
4 | <40 | 15 | Thomas Ratschob | 7 Jun. 2008; 04:37 | 40:37 | |
5 | <40 | 30 | Eduard Fuchs | 7 Jun. 2008; 04:56 | 40:56 | |
6 | <40 | 6 | Hugues RICO | 7 Jun. 2008; 06:21 | 42:21 | |
7 | <40 | 27 | Josef Trchalík | 7 Jun. 2008; 10:11 | 46:11 | |
8 | <60 | 13 | Dominique BRIAND | 7 Jun. 2008; 10:32 | 46:32 | |
9 | <50 | 9 | Thomas Stindl | 7 Jun. 2008; 11:00 | 47:00 | |
10 | <40 | 20 | Andreas Dengler | 7 Jun. 2008; 11:57 | 47:57 | |
11 | <30 | 18 | Julian Eisenbeis | 7 Jun. 2008; 15:03 | 51:03 | |
12 | <50 | 17 | wolfgang Steger | 7 Jun. 2008; 16:18 | 52:18 | |
13 | <50 | 23 | Gerhard Eggenreich | 7 Jun. 2008; 18:50 | 54:50 | |
14 | <40 | 11 | Michael Egger | 7 Jun. 2008; 19:35 | 55:35 | |
DNF | 22 | Manuel Wurdak | (DNF) | 13:08 | ||
DNF | 29 | Rainer Popp | (DNF) | 8:29 | ||
DNF | 25 | Johann Pratscher | (DNF) | 6:27 | ||
DNF | 8 | Jörg Painsipp | (DNF) | 21:18 | ||
DNF | 1 | Christoph Strasser | (DNF) | 19:39 | ||
DNF | 10 | Christian Domiuschigg | (DNF) | 23:45 | ||
DIS | 19 | Alexander Dorfmeister | (DIS) | 41:56 | ||
DNF | 26 | Markus Gruber | (DNF) | 20:01 | ||
DNF | 31 | Patrik Bartík | (DNF) | 22:37 |
Team
Place | ID | Name | Time | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 113 | Colors 1 (4 mitg.) | 6 Jun. 2008; 18:39 | 30:39:00 |
2 | 103 | RC-Raiffeisen Region Hall (2 mitg.) | 6 Jun. 2008; 22:09 | 34:09:00 |
3 | 114 | Colors 2 (5 mitg.) | 6 Jun. 2008; 22:26 | 34:26:00 |