Zurück

Nicole Reist

Starter ID U03
Name Nicole Reist
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 12:04



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
10 Kitzeck 20.06.2019 13:24 01:21 37,7 01:21 27.48 km/h
9 Gleinstätten 20.06.2019 13:37 01:34 10 00:13 46.88 km/h
8 Soboth 20.06.2019 15:34 03:30 40,55 01:56 20.62 km/h
7 Abtei 20.06.2019 17:23 05:20 58,25 01:50 31.71 km/h
8 Villach 20.06.2019 19:44 07:41 67,5 02:21 28.55 km/h
6 Winklern 1 20.06.2019 22:48 10:44 92,4 03:03 30.09 km/h
6 Hermagor 21.06.2019 01:42 13:39 70,2 02:55 24.01 km/h
5 Kartitscher Sattel 21.06.2019 06:01 17:57 73,3 04:18 16.97 km/h
7 Winklern 2 21.06.2019 08:17 20:14 51,66 02:17 22.41 km/h
7 Heiligenblut 21.06.2019 09:25 21:22 22,1 01:08 19.34 km/h
7 Hochtor 1 21.06.2019 11:08 23:04 14,9 01:42 8.2 km/h
6 Edelweißspitze 21.06.2019 11:40 23:36 8,1 00:32 15 km/h
7 Ferleiten 21.06.2019 12:12 24:08 14,9 00:32 26.25 km/h
6 Hochtor 2 21.06.2019 14:22 26:18 19,3 02:10 8.76 km/h
6 Winklern 3 21.06.2019 15:49 27:46 37 01:27 25.38 km/h
6 Millstatt 21.06.2019 18:40 30:37 69,6 02:51 24.26 km/h
4 Abtei 2 21.06.2019 23:13 35:10 97,9 04:33 21.31 km/h
5 Soboth 2 22.06.2019 02:34 38:30 58,1 03:21 17.35 km/h
5 Kranachberg 22.06.2019 04:22 40:19 49 01:49 27.02 km/h
4 Wildon 22.06.2019 05:29 41:25 32,4 01:06 29.03 km/h
5 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 06:13 42:10 20,6 00:45 26.79 km/h
Nicole Reist - Glocknerman 2019 - Ergebnisse