Zurück

Dominique Briand

Starter ID C08
Name Dominique Briand
Profil Zum Profil
Startzeit 26.05.2016 13:18



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
8 Gleinstätten 26.05.2016 14:22 01:04 36.15 01:04 33.68 km/h
1 Soboth 26.05.2016 15:49 02:32 41.12 01:27 28.21 km/h
4 Abtei 26.05.2016 18:02 04:44 57,808 02:12 25.86 km/h
3 Villach 26.05.2016 20:16 06:59 67,55 02:14 29.91 km/h
2 Winklern 1 26.05.2016 23:41 10:23 95,42 03:25 27.83 km/h
2 Kartitscher Sattel 27.05.2016 04:01 14:44 81,45 04:20 18.67 km/h
4 Winklern 2 27.05.2016 06:16 16:58 48,42 02:14 21.43 km/h
2 Heiligenblut 27.05.2016 07:30 18:13 22,06 01:15 17.68 km/h
2 Hochtor 1 27.05.2016 09:15 19:57 14,71 01:45 8.04 km/h
3 Edelweißspitze 27.05.2016 10:02 20:44 8,11 00:47 10.23 km/h
1 Hochtor 2 27.05.2016 09:23 20:06 8,1
3 Winklern 3 27.05.2016 11:59 22:41 36,64 02:36 13.87 km/h
3 Windische Höhe 27.05.2016 16:51 27:34 89,6 04:52 18.27 km/h
2 Schaidasattel 27.05.2016 21:20 32:03 94,93 04:29 20.98 km/h
2 Soboth 28.05.2016 01:08 35:51 66,45 03:48 17.35 km/h
2 Kranachberg 28.05.2016 03:31 38:14 48,93 02:23 20.15 km/h
2 Wildon 28.05.2016 04:46 39:28 31,97 01:15 24.91 km/h
2 Finish - Center West 28.05.2016 05:41 40:24 21 00:55 22.72 km/h
Dominique Briand - Glocknerman 2016 - Ergebnisse