Zurück

Aloyse Lenninger

Starter ID C09
Name Aloyse Lenninger
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 11:56



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
16 Gleinstätten 20.06.2019 13:12 01:16 36,6 01:16 28.42 km/h
14 Soboth 20.06.2019 15:28 03:33 40,55 02:17 17.58 km/h
13 Abtei 20.06.2019 17:45 05:49 58,25 02:16 25.5 km/h
13 Villach 20.06.2019 20:35 08:39 67,5 02:50 23.65 km/h
12 Winklern 1 21.06.2019 01:15 13:19 92,4 04:40 19.71 km/h
10 Kartitscher Sattel 21.06.2019 05:00 17:04 82,7 03:45 21.87 km/h
12 Winklern 2 21.06.2019 08:55 20:59 62,7 03:55 15.83 km/h
13 Heiligenblut 21.06.2019 10:50 22:54 22,1 01:55 11.48 km/h
11 Hochtor 1 21.06.2019 12:30 24:34 14,9 01:40 8.4 km/h
11 Edelweißspitze 21.06.2019 13:08 25:12 8,1 00:38 12.63 km/h
11 Hochtor 2 21.06.2019 14:00 26:04 8,4 00:52 9.23 km/h
11 Winklern 3 21.06.2019 15:43 27:47 36,7 01:43 20.97 km/h
12 Millstatt 21.06.2019 19:30 31:34 69,6 03:47 18.24 km/h
13 Abtei 2 22.06.2019 05:13 41:17 97,9 09:43 9.98 km/h
13 Soboth 2 22.06.2019 08:50 44:54 58,1 03:37 16.04 km/h
13 Kranachberg 22.06.2019 11:02 47:06 49 02:12 22.27 km/h
13 Wildon 22.06.2019 12:17 48:21 32,4 01:15 25.6 km/h
13 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 13:08 49:12 20,6 00:51 23.53 km/h
Aloyse Lenninger - Glocknerman 2019 - Ergebnisse