Zurück

Peter Trachsel

Starter ID C06
Name Peter Trachsel
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 11:53



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
6 Gleinstätten 20.06.2019 12:57 01:04 36,6 01:04 33.98 km/h
6 Soboth 20.06.2019 14:58 03:05 40,55 02:02 19.74 km/h
6 Abtei 20.06.2019 17:02 05:09 58,25 02:03 28.22 km/h
6 Villach 20.06.2019 19:20 07:27 67,5 02:18 29.13 km/h
6 Winklern 1 20.06.2019 22:54 11:00 92,4 03:34 25.79 km/h
8 Kartitscher Sattel 21.06.2019 03:55 16:02 82,7 05:01 16.33 km/h
8 Winklern 2 21.06.2019 06:12 18:19 62,7 02:17 27.19 km/h
7 Heiligenblut 21.06.2019 07:28 19:35 22,1 01:17 17.25 km/h
7 Hochtor 1 21.06.2019 09:28 21:35 14,9 01:59 7.03 km/h
7 Edelweißspitze 21.06.2019 10:04 22:11 8,1 00:36 13.24 km/h
7 Hochtor 2 21.06.2019 10:53 23:00 8,4 00:49 9.78 km/h
7 Winklern 3 21.06.2019 12:08 24:15 36,7 01:15 28.93 km/h
8 Millstatt 21.06.2019 15:13 27:20 69,6 03:06 22.31 km/h
7 Abtei 2 21.06.2019 20:16 32:23 97,9 05:03 19.21 km/h
7 Soboth 2 21.06.2019 23:39 35:46 58,1 03:22 17.19 km/h
6 Kranachberg 22.06.2019 01:36 37:43 49 01:58 25.01 km/h
6 Wildon 22.06.2019 02:40 38:47 32,4 01:04 30 km/h
6 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 03:29 39:36 20,6 00:49 24.46 km/h
Peter Trachsel - Glocknerman 2019 - Ergebnisse