Zurück

Bernhard Krause

Starter ID C04
Name Bernhard Krause
Profil Zum Profil
Startzeit 26.05.2016 13:18



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
2 Gleinstätten 26.05.2016 14:08 00:50 36.15 00:50 43.37 km/h
2 Soboth 26.05.2016 15:54 02:36 41.12 01:46 23.25 km/h
1 Abtei 26.05.2016 17:36 04:19 57,808 01:42 33.4 km/h
2 Villach 26.05.2016 20:01 06:44 67,55 02:25 27.71 km/h
1 Winklern 1 26.05.2016 23:05 09:47 95,42 03:03 31.07 km/h
1 Kartitscher Sattel 27.05.2016 03:10 13:52 81,45 04:05 19.81 km/h
1 Winklern 2 27.05.2016 05:22 16:05 48,42 02:12 21.77 km/h
1 Heiligenblut 27.05.2016 07:00 17:43 22,06 01:38 13.45 km/h
1 Hochtor 1 27.05.2016 08:24 19:06 14,71 01:23 10.1 km/h
1 Edelweißspitze 27.05.2016 08:56 19:38 8,11 00:32 15 km/h
2 Hochtor 2 27.05.2016 09:36 20:19 8,1 00:41 11.84 km/h
1 Winklern 3 27.05.2016 10:36 21:18 36,64 1:00 36.16 km/h
2 Windische Höhe 27.05.2016 14:35 25:17 89,6 03:59 22.35 km/h
1 Schaidasattel 27.05.2016 18:44 29:27 94,93 04:10 22.6 km/h
1 Soboth 27.05.2016 22:26 33:09 66,45 03:42 17.85 km/h
1 Kranachberg 28.05.2016 00:19 35:01 48,93 01:52 25.64 km/h
1 Wildon 28.05.2016 01:28 36:10 31,97 01:09 26.96 km/h
1 Finish - Center West 28.05.2016 02:16 36:58 21 00:48 26.25 km/h
Bernhard Krause - Glocknerman 2016 - Ergebnisse