Dominic Micheel

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
7 1. KITZECK 5 Jun. 2014; 13:18 01:18 31.6 km. 01:18 24.31 km/h
13 2. SOBOTH 5 Jun. 2014; 15:45 03:45 50.8 km. 02:27 20.73 km/h
12 3. SCHAIDASATTEL 5 Jun. 2014; 18:15 06:15 67 km. 02:30 26.80 km/h
10 4. VILLACH 5 Jun. 2014; 20:40 08:40 72.7 km. 02:25 30.08 km/h
11 5. WINKLERN 1 6 Jun. 2014; 00:10 12:10 91.4 km. 03:30 26.11 km/h
10 6. HERMAGOR 6 Jun. 2014; 03:40 15:40 68.9 km. 03:30 19.69 km/h
12 7. KARTISCHER SATTEL 6 Jun. 2014; 08:08 20:08 73.3 km. 04:28 16.41 km/h
12 8. WINKLERN 2 6 Jun. 2014; 11:47 23:47 51.5 km. 03:39 14.11 km/h
12 9. HOCHTOR 1 6 Jun. 2014; 15:10 27:10:00 37.1 km. 03:23 10.97 km/h
12 10. EDELWEISSSPITZE 6 Jun. 2014; 16:14 28:14:00 8.1 km. 01:04 7.59 km/h
12 11. MAISHOFEN 6 Jun. 2014; 17:55 29:55:00 42.3 km. 01:41 25.13 km/h
12 12. HOCHTOR 2 6 Jun. 2014; 23:54 35:54:00 45.2 km. 05:59 7.55 km/h
11 13. WINKLERN 3 6 Jun. 2014; 22:22 34:22:00 37.1 km. -1:-32 -24.20 km/h
12 14. WINDISCHE HÖHE 7 Jun. 2014; 07:45 43:45:00 90.5 km. 09:23 9.64 km/h
12 15. ABTEI 7 Jun. 2014; 12:04 48:04:00 93.6 km. 04:19 21.68 km/h
12 16. SOBOTH 7 Jun. 2014; 15:19 51:19:00 55.2 km. 03:15 16.98 km/h
12 17. KITZECK 7 Jun. 2014; 17:20 53:20:00 50.8 km. 02:01 25.19 km/h
12 18. ZIEL Schwarzl 7 Jun. 2014; 18:42 54:42:00 33.6 km. 01:22 24.59 km/h
Dominic Micheel - Glocknerman 2014 - Ergebnisse