Manfred Guthardt

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
1 1. Schaidasattel 16 Jun. 2005; 18:02 06:02 152 km. 06:02 25.19 km/h
1 2. Villach 16 Jun. 2005; 19:56 07:56 58.4 km. 01:54 30.74 km/h
1 3. Winklern 1 16 Jun. 2005; 23:28 11:28 103.6 km. 03:32 29.32 km/h
1 4. Felbertauern 17 Jun. 2005; 03:01 15:01 62.3 km. 03:33 17.55 km/h
1 5. Hochtor 17 Jun. 2005; 07:55 19:55 81.7 km. 04:54 16.67 km/h
1 6. Winklern 2 17 Jun. 2005; 09:10 21:10 41 km. 01:15 32.80 km/h
1 7. Windische Höhe 17 Jun. 2005; 13:32 25:32:00 91.4 km. 04:22 20.93 km/h
1 8. Abtei 17 Jun. 2005; 17:33 29:33:00 93.9 km. 04:01 23.38 km/h
1 9. Soboth 17 Jun. 2005; 21:00 33:00:00 57.1 km. 03:27 16.55 km/h
1 10. Kitzeck 17 Jun. 2005; 23:17 35:17:00 50.9 km. 02:17 22.29 km/h
1 11. Ziel - Schwarzl 18 Jun. 2005; 00:37 36:37:00 32.7 km. 01:20 24.53 km/h
Manfred Guthardt - Glocknerman 2005 - Ergebnisse