Zurück

Murstüberl Graz

Starter ID T02
Name Murstüberl Graz
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 12:13



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
6 Spielfeld 20.06.2019 13:29 01:16 44,3 01:16 34.71 km/h
5 Soboth 20.06.2019 16:36 04:24 65 03:08 20.77 km/h
4 Abtei 20.06.2019 18:46 06:34 58,55 02:10 26.74 km/h
4 Finkenstein 20.06.2019 21:01 08:48 54,65 02:14 24.11 km/h
6 Hermagor 20.06.2019 23:22 11:09 47,5 02:21 20.03 km/h
5 Kartitscher Sattel 21.06.2019 03:55 15:42 72,8 04:33 15.82 km/h
5 Winklern 21.06.2019 06:48 18:35 51,9 02:53 17.71 km/h
5 Heiligenblut 21.06.2019 08:32 20:20 22,1 01:45 12.63 km/h
5 Hochtor 21.06.2019 10:53 22:40 14,9 02:21 5.97 km/h
5 Finish: Edelweißspitze 21.06.2019 11:57 23:44 8,1 01:04 7.5 km/h
Murstüberl Graz - Glocknerman 2019 - Ergebnisse