Zurück

Philipp Kaider

Starter ID U02
Name Philipp Kaider
Profil Zum Profil
Startzeit 20.06.2019 12:00



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
1 Kitzeck 20.06.2019 13:05 01:06 37,7 01:06 33.84 km/h
1 Gleinstätten 20.06.2019 13:18 01:18 10 00:13 46.88 km/h
1 Soboth 20.06.2019 14:58 02:59 40,55 01:40 23.94 km/h
11 Abtei 21.06.2019 17:42 29:43 58,25 26:44 2.17 km/h
1 Villach 20.06.2019 18:34 06:34 67,5
1 Winklern 1 20.06.2019 21:20 09:21 92,4 02:46 33.17 km/h
1 Hermagor 20.06.2019 23:52 11:52 70,2 02:31 27.73 km/h
2 Kartitscher Sattel 21.06.2019 03:27 15:27 73,3 03:35 20.33 km/h
2 Winklern 2 21.06.2019 05:03 17:03 51,66 01:36 31.88 km/h
2 Heiligenblut 21.06.2019 05:56 17:57 22,1 00:53 24.75 km/h
2 Hochtor 1 21.06.2019 07:28 19:29 14,9 01:32 9.16 km/h
2 Edelweißspitze 21.06.2019 08:02 20:03 8,1 00:34 14.06 km/h
2 Ferleiten 21.06.2019 08:24 20:24 14,9 00:21 39.38 km/h
2 Hochtor 2 21.06.2019 10:23 22:23 19,3 01:59 9.54 km/h
2 Winklern 3 21.06.2019 11:25 23:25 37 01:02 35.88 km/h
2 Millstatt 21.06.2019 13:44 25:44 69,6 02:19 29.86 km/h
Abtei 2 97,9
2 Soboth 2 21.06.2019 20:40 32:40 58,1
2 Kranachberg 21.06.2019 22:20 34:20 49 01:40 29.32 km/h
1 Wildon 21.06.2019 23:37 35:37 32,4 01:17 25 km/h
2 Finish: Graz / Center West 22.06.2019 00:32 36:32 20,6 00:55 21.84 km/h
Philipp Kaider - Glocknerman 2019 - Ergebnisse