Alexander Vonbank

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
3 1. KITZECK 3 Jun. 2010; 13:17 01:17 33.2 km. 01:17 25.87 km/h
6 2. SOBOTH 3 Jun. 2010; 15:28 03:28 52.1 km. 02:11 23.86 km/h
6 3. SCHAIDASATTEL 3 Jun. 2010; 17:56 05:56 66.7 km. 02:28 27.04 km/h
5 4. VILLACH 3 Jun. 2010; 19:52 07:52 70.3 km. 01:56 36.36 km/h
3 5. WINKLERN 1 3 Jun. 2010; 23:05 11:05 91.7 km. 03:13 28.51 km/h
2 6. FELBERTAUERN 4 Jun. 2010; 01:52 13:52 62.3 km. 02:47 22.38 km/h
1 7. HOCHTOR 4 Jun. 2010; 07:05 19:05 81.7 km. 05:13 15.66 km/h
1 8. WINKLERN 2 4 Jun. 2010; 08:12 20:12 41 km. 01:07 36.72 km/h
1 9. WINDISCHE HÖHE 4 Jun. 2010; 12:23 24:23:00 91.4 km. 04:11 21.85 km/h
1 10. ABTEI 4 Jun. 2010; 16:28 28:28:00 93.9 km. 04:05 23.00 km/h
1 11. SOBOTH 4 Jun. 2010; 19:45 31:45:00 57.1 km. 03:17 17.39 km/h
1 12. KITZECK 4 Jun. 2010; 21:53 33:53:00 50.9 km. 02:08 23.86 km/h
1 13. ZIEL Schwarzl 4 Jun. 2010; 23:17 35:17:00 32.7 km. 01:24 23.36 km/h
Alexander Vonbank - Glocknerman 2010 - Ergebnisse