Zurück

TOMMAX

Starter ID T04
Name TOMMAX
Profil Zum Profil
Startzeit 15.06.2017 12:09



Aktualisieren
Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
4 Kitzeck 15.06.2017 13:24 01:16 37.77 01:16 29.9 km/h
4 Gleinstätten 15.06.2017 13:39 01:31 9.92 00:15 39.86 km/h
4 Soboth 15.06.2017 15:30 03:22 41.12 01:51 22.24 km/h
4 Schaidasattel 15.06.2017 17:51 05:42 57.808 02:21 24.63 km/h
4 Villach 15.06.2017 20:08 07:59 67.55 02:17 29.69 km/h
4 Winklern 1 15.06.2017 23:28 11:20 95.42 03:21 28.55 km/h
4 Hermagor 16.06.2017 02:03 13:54 70.26 02:34 27.29 km/h
3 Kartitscher Sattel 16.06.2017 05:48 17:39 71.88 03:45 19.17 km/h
4 Winklern 2 16.06.2017 08:00 19:52 50 02:13 22.64 km/h
4 Heiligenblut 16.06.2017 09:06 20:58 22.06 01:06 20.01 km/h
4 Hochtor 1 16.06.2017 11:10 23:01 14.71 02:04 7.13 km/h
4 Edelweißspitze 16.06.2017 11:50 23:42 8.11 00:41 12 km/h
4 Bruck an der Großglocknerstraße 16.06.2017 12:50 24:42 28.2 1:00 28.33 km/h
4 Hochtor 2 16.06.2017 15:43 27:34 32.52 02:53 11.29 km/h
4 Winklern 3 16.06.2017 16:45 28:36 36.64 01:02 35.53 km/h
4 Windische Höhe 16.06.2017 20:18 32:10 89.6 03:33 25.2 km/h
4 Abtei 16.06.2017 23:52 35:43 94.93 03:33 26.7 km/h
4 Soboth 17.06.2017 03:23 39:14 66.45 03:31 18.88 km/h
4 Kranachberg 17.06.2017 05:16 41:07 48.93 01:53 25.97 km/h
4 Wildon 17.06.2017 06:28 42:20 31.97 01:13 26.45 km/h
4 Ziel: Graz / Center West 17.06.2017 07:11 43:02 21 00:43 29.53 km/h
TOMMAX - Glocknerman 2017 - Ergebnisse