Zurück

Heiligenblut







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 T05 HILL Racingteam 16.06.2017 04:25 16:16
2 T03 Team Sportpraxis 16.06.2017 07:00 18:52
3 U14 Daniel Polman 16.06.2017 07:08 19:00
4 U07 Pierre Bischoff 16.06.2017 07:15 19:07
5 T07 TEAM STUBAI 16.06.2017 07:28 19:50
6 U10 Eduard Fuchs 16.06.2017 07:30 19:23
7 U13 Mario Bergmayr 16.06.2017 07:32 19:25
8 U17 Michael Kochendörfer 16.06.2017 08:21 20:14
9 U02 Nicole Reist 16.06.2017 08:36 20:29
10 T04 TOMMAX 16.06.2017 09:06 20:58
11 U20 Max Kitzinger 16.06.2017 09:10 21:03
12 U03 Johann Prietl 16.06.2017 09:38 21:31
13 U11 Emanuel Schinnerl 16.06.2017 09:42 21:50
14 U18 Stefan "Steff" Wagner 16.06.2017 10:02 21:54
15 U15 Herwig Galler 16.06.2017 11:14 23:07
16 U08 Johannes Weixelbraun 16.06.2017 11:21 23:13
17 U16 Thomas Jaklitsch 16.06.2017 12:44 24:36
18 U12 Mareile Hertel 16.06.2017 13:16 25:08
Glocknerman Live