Zurück

Soboth







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 16.06.2017 21:05 33:03
2 C05 Bernhard Krause 16.06.2017 22:11 34:09
3 C10 Peter Scherrer 16.06.2017 23:37 35:35
4 C13 Christoph Hanle 16.06.2017 23:54 35:52
5 C06 Robert Roggenbuck 17.06.2017 02:51 38:49
6 C01 Martin Trojan 17.06.2017 04:01 39:59
7 C09 Cornelia Tschenet 17.06.2017 06:39 42:52
8 C04 Hans Frisch 17.06.2017 07:02 43:00
9 C02 Michi Hange 17.06.2017 07:53 43:51
10 C11 Jiri Hledik 17.06.2017 09:15 45:13
11 C03 Thomas Haas 17.06.2017 09:30 45:28
12 C12 Alex JORIS 17.06.2017 11:31 47:29
Glocknerman Live