Zurück

Edelweißspitze







Platz ID Name Ankunft Fahrzeit
1 C07 Hans-Rudolf "Hansi" Nyfeler 16.06.2017 08:28 20:26
2 C05 Bernhard Krause 16.06.2017 09:04 21:02
3 C10 Peter Scherrer 16.06.2017 09:36 21:34
4 C13 Christoph Hanle 16.06.2017 10:00 21:57
5 C01 Martin Trojan 16.06.2017 12:27 24:25
6 C06 Robert Roggenbuck 16.06.2017 12:29 24:27
7 C02 Michi Hange 16.06.2017 13:12 25:10
8 C04 Hans Frisch 16.06.2017 13:37 25:35
9 C09 Cornelia Tschenet 16.06.2017 13:37 25:50
10 C11 Jiri Hledik 16.06.2017 15:01 26:59
11 C03 Thomas Haas 16.06.2017 15:37 27:35
12 C12 Alex JORIS 16.06.2017 15:47 27:45
Glocknerman Live