Manuel Wurdak

Zurück

Platz Meldestelle Ankunft Fahrzeit Abschnitt - Länge Abschnitt - Fahrzeit Abschnitt - Ø-geschwindigkeit
14 1. Schaidasattel 5 Jun. 2008; 18:27 06:27 152 km. 06:27 23.57 km/h
13 2. Villach 5 Jun. 2008; 21:26 09:26 58.4 km. 02:59 19.58 km/h
14 3. Winklern 1 6 Jun. 2008; 01:08 13:08 103.6 km. 03:42 28.00 km/h
4. Felbertauern 1 62.3 km.
5. Hochtor 1 81.7 km.
6. Winklern 2 41 km.
7. Felbertauern 2 62.3 km.
8. Hochtor 2 81.7 km.
9. Winklern 3 41 km.
10. Windische Höhe 91.4 km.
11. Abtei 93.9 km.
12. Soboth 57.1 km.
13. Kitzeck 47 km.
14. Ziel - Schwarzl 36.6 km.
Manuel Wurdak - Glocknerman 2008 - Ergebnisse