Back

Winklern 2







Place ID Name Arrival time Race Time
1 T05 HILL Racingteam 16.06.2017 03:22 15:13
2 T03 Team Sportpraxis 16.06.2017 06:01 17:52
3 U14 Daniel Polman 16.06.2017 06:04 17:56
4 U07 Pierre Bischoff 16.06.2017 06:14 18:06
5 T07 TEAM STUBAI 16.06.2017 06:22 18:43
6 U10 Eduard Fuchs 16.06.2017 06:24 18:16
7 U13 Mario Bergmayr 16.06.2017 06:24 18:17
8 U17 Michael Kochendörfer 16.06.2017 07:13 19:06
9 U02 Nicole Reist 16.06.2017 07:18 19:10
10 U20 Max Kitzinger 16.06.2017 07:45 19:38
11 T04 TOMMAX 16.06.2017 08:00 19:52
12 U03 Johann Prietl 16.06.2017 08:11 20:03
13 U11 Emanuel Schinnerl 16.06.2017 08:36 20:44
14 U18 Stefan "Steff" Wagner 16.06.2017 08:41 20:33
15 U15 Herwig Galler 16.06.2017 09:55 21:48
16 U08 Johannes Weixelbraun 16.06.2017 10:04 21:56
17 U16 Thomas Jaklitsch 16.06.2017 11:01 22:54
18 U01 Bernhard Fink 16.06.2017 11:29 23:22
19 U19 Benni Deimel 16.06.2017 11:48 23:41
20 U12 Mareile Hertel 16.06.2017 11:59 23:51
Glocknerman Live